1er trimestre (7 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT001/2018 | 06-02-18 | Solicitud de información | Afirmativa | 12-02-18 | Cerrado | Detalles |
UT002/2018 | 13-02-18 | Solicitud de información | Negativa | 23-02-18 | Cerrado | Detalles |
UT003/2018 | 20-03-18 | Solicitud de información | Negativa | 26-03-18 | Cerrado | Detalles |
UT004/2018 | 22-03-18 | Solicitud de información | Afirmativa | 27-03-18 | Cerrado | Detalles |
UT005/2018 | 22-03-18 | Solicitud de información | Afirmativa | 12-04-18 | Cerrado | Detalles |
UT006/2018 | 22-03-18 | Solicitud de información | Negativa | 16-04-18 | Cerrado | Detalles |
UT007/2018 | 22-03-18 | Solicitud de información | Negativa | 16-04-18 | Cerrado | Detalles |
2do trimestre (1 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT008/2018 | 09-04-18 | Solicitud de información | Negativa | 17-04-18 | Cerrado | Detalles |
3er trimestre (0 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status |
---|
4to trimestre (0 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status |
---|
1er trimestre (10 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT001/2017 | 24-01-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-02-17 | Cerrado | Detalles |
UT002/2017 | 24-01-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 31-01-17 | Cerrado | Detalles |
UT003/2017 | 07-02-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 09-02-17 | Cerrado | Detalles |
UT004/2017 | 07-02-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 09-02-17 | Cerrado | Detalles |
UT005/2017 | 10-02-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 15-02-17 | Cerrado | Detalles |
UT006/2017 | 23-03-17 | Solicitud de información | En requerimiento | 27-03-17 | Cerrado | Detalles |
UT007/2017 | 23-03-17 | Solicitud de información | No Competencia | 27-03-17 | Cerrado | Detalles |
UT008/2017 | 23-03-17 | Solicitud de información | No Competencia | 27-03-17 | Cerrado | Detalles |
UT009/2017 | 23-03-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 28-03-17 | Cerrado | Detalles |
UT010/2017 | 29-03-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-04-17 | Cerrado | Detalles |
2do trimestre (12 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT011/2017 | 10-04-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 26-04-17 | Cerrado | Detalles |
UT012/2017 | 10-04-17 | Solicitud de información | En requerimiento | 20-04-17 | Cerrado | Detalles |
UT013/2017 | 21-04-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 02-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT014/2017 | 02-05-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 12-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT015/2017 | 02-05-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 12-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT016/2017 | 02-05-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 12-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT017/2017 | 02-05-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 12-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT018/2017 | 10-05-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 18-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT019/2017 | 10-05-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 18-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT020/2017 | 21-05-17 | Solicitud de información | No Competencia | 22-05-17 | Cerrado | Detalles |
UT021/2017 | 24-05-17 | Solicitud de información | En requerimiento | 14-06-17 | Cerrado | Detalles |
UT022/2017 | 07-06-17 | Solicitud de información | No Competencia | 08-06-17 | Cerrado | Detalles |
3er trimestre (6 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT023/2017 | 03-07-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 11-07-17 | Cerrado | Detalles |
UT024/2017 | 03-07-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 11-07-17 | Cerrado | Detalles |
UT025/2017 | 03-07-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 11-07-17 | Cerrado | Detalles |
UT026/2017 | 03-07-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 11-07-17 | Cerrado | Detalles |
UT027/2017 | 26-07-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 05-01-18 | Cerrado | Detalles |
UT028/2017 | 20-08-17 | Solicitud de información | No Competencia | 21-08-17 | Cerrado | Detalles |
4to trimestre (3 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT029/2017 | 30-11-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 13-12-17 | Cerrado | Detalles |
UT030/2017 | 01-12-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 15-12-17 | Cerrado | Detalles |
UT031/2017 | 01-12-17 | Solicitud de información | Afirmativa | 15-12-17 | Cerrado | Detalles |
1er trimestre (9 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT001/2016 | 04-01-16 | Solicitud de información | Negativa | 21-01-16 | Cerrado | Detalles |
UT002/2016 | 11-01-16 | Solicitud de información | No Competencia | 14-01-16 | Cerrado | Detalles |
UT003/2016 | 01-03-16 | Solicitud de información | No Competencia | 10-03-16 | Cerrado | Detalles |
UT004/2016 | 01-03-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 18-03-16 | Cerrado | Detalles |
UT005/2016 | 01-03-16 | Solicitud de información | No Interpuesta | 18-03-16 | Cerrado | Detalles |
UT006/2016 | 05-03-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 18-03-16 | Cerrado | Detalles |
UT007/2016 | 15-03-16 | Solicitud de información | No Competencia | 30-03-16 | Cerrado | Detalles |
UT008/2016 | 28-03-16 | Solicitud de información | No Competencia | 06-04-16 | Cerrado | Detalles |
UT009/2016 | 28-03-16 | Solicitud de información | No Competencia | 06-04-16 | Cerrado | Detalles |
2do trimestre (7 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT010/2016 | 01-04-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 14-04-16 | Cerrado | Detalles |
UT011/2016 | 04-04-16 | Solicitud de información | No Competencia | 13-04-16 | Cerrado | Detalles |
UT012/2016 | 10-05-16 | Solicitud de información | No Competencia | 11-05-16 | Cerrado | Detalles |
UT013/2016 | 15-05-16 | Solicitud de información | No Competencia | 17-05-16 | Cerrado | Detalles |
UT014/2016 | 21-06-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 22-06-16 | Cerrado | Detalles |
UT015/2016 | 21-06-16 | Solicitud de información | No Competencia | 22-06-16 | Cerrado | Detalles |
UT016/2016 | 30-06-16 | Solicitud de información | Negativa | 14-07-16 | Cerrado | Detalles |
3er trimestre (13 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT017/2016 | 06-07-16 | Solicitud de información | No Competencia | 15-07-16 | Cerrado | Detalles |
UT018/2016 | 07-07-16 | Solicitud de información | Afirmativa Parcial | 15-07-16 | Cerrado | Detalles |
UT019/2016 | 13-07-16 | Solicitud de información | No Interpuesta | 08-08-16 | Cerrado | Detalles |
UT020/2016 | 18-07-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 03-08-16 | Cerrado | Detalles |
UT021/2016 | 03-08-16 | Solicitud de información | No Competencia | 04-08-16 | Cerrado | Detalles |
UT022/2016 | 22-08-16 | Solicitud de información | Afirmativa Parcial | 26-08-16 | Cerrado | Detalles |
UT023/2016 | 31-08-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-09-16 | Cerrado | Detalles |
UT024/2016 | 31-08-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-09-16 | Cerrado | Detalles |
UT025/2016 | 06-09-16 | Solicitud de información | No Competencia | 08-09-16 | Cerrado | Detalles |
UT026/2016 | 17-09-16 | Solicitud de información | Negativa | 22-09-16 | Cerrado | Detalles |
UT027/2016 | 17-09-16 | Solicitud de información | Negativa | 22-09-16 | Cerrado | Detalles |
UT028/2016 | 17-09-16 | Solicitud de información | Negativa | 22-09-16 | Cerrado | Detalles |
UT029/2016 | 17-09-16 | Solicitud de información | Negativa | 22-09-16 | Cerrado | Detalles |
4to trimestre (7 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT030/2016 | 10-10-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 19-10-16 | Cerrado | Detalles |
UT031/2016 | 26-10-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 04-11-16 | Cerrado | Detalles |
UT032/2016 | 01-11-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-11-16 | Cerrado | Detalles |
UT033/2016 | 01-11-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-11-16 | Cerrado | Detalles |
UT034/2016 | 01-12-16 | Solicitud de derechos ARCO. Acceso | No Interpuesta | 05-01-17 | Cerrado | Detalles |
UT035/2016 | 16-12-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 10-01-17 | Cerrado | Detalles |
UT035/2016 | 16-12-16 | Solicitud de información | Afirmativa | 10-01-17 | Cerrado | Detalles |
1er trimestre (15 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT001/2015 | 16-01-15 | Solicitud de información | Negativa | 21-01-15 | Cerrado | Detalles |
UT002/2015 | 27-01-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 09-02-15 | Cerrado | Detalles |
UT003/2015 | 12-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 18-02-15 | Cerrado | Detalles |
UT004/2015 | 12-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 18-02-15 | Cerrado | Detalles |
UT005/2015 | 12-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 18-02-15 | Cerrado | Detalles |
UT006/2015 | 12-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 18-02-15 | Cerrado | Detalles |
UT007/2015 | 28-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 03-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT008/2015 | 28-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 03-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT009/2015 | 28-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 03-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT010/2015 | 28-02-15 | Solicitud de información | No Competencia | 03-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT011/2015 | 01-03-15 | Solicitud de información | No Competencia | 03-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT012/2015 | 01-03-15 | Solicitud de información | No Competencia | 03-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT013/2015 | 06-03-15 | Solicitud de información | No Competencia | 11-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT014/2015 | 12-03-15 | Solicitud de información | No Competencia | 13-03-15 | Cerrado | Detalles |
UT015/2015 | 23-03-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 25-03-15 | Cerrado | Detalles |
2do trimestre (11 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT016/2015 | 10-04-15 | Solicitud de información | No Interpuesta | 10-04-15 | Cerrado | Detalles |
UT017/2015 | 10-04-15 | Solicitud de información | No Interpuesta | 10-04-15 | Cerrado | Detalles |
UT018/2015 | 20-04-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 21-04-15 | Cerrado | Detalles |
UT019/2015 | 21-04-15 | Solicitud de información | No Competencia | 28-04-15 | Cerrado | Detalles |
UT020/2015 | 01-05-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 14-05-15 | Cerrado | Detalles |
UT021/2015 | 27-05-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 02-06-15 | Cerrado | Detalles |
UT022/2015 | 27-05-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 02-06-15 | Cerrado | Detalles |
UT023/2015 | 01-06-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 10-06-15 | Cerrado | Detalles |
UT024/2015 | 11-06-15 | Solicitud de información | No Competencia | 17-06-15 | Cerrado | Detalles |
UT025/2015 | 15-06-15 | Solicitud de información | No Competencia | 18-06-15 | Cerrado | Detalles |
UT026/2015 | 17-06-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 19-06-15 | Cerrado | Detalles |
3er trimestre (5 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT027/2015 | 02-07-15 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-07-15 | Cerrado | Detalles |
UT028/2015 | 02-08-15 | Solicitud de información | No Competencia | 19-08-15 | Cerrado | Detalles |
UT029/2015 | 26-08-15 | Solicitud de información | No Competencia | 31-08-15 | Cerrado | Detalles |
UT030/2015 | 27-09-15 | Solicitud de información | No Competencia | 28-09-15 | Cerrado | Detalles |
UT031/2015 | 28-09-15 | Solicitud de información | No Competencia | 05-10-15 | Cerrado | Detalles |
4to trimestre (6 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT032/2015 | 08-10-15 | Solicitud de información | No Competencia | 13-10-15 | Cerrado | Detalles |
UT033/2015 | 08-10-15 | Solicitud de información | No Competencia | 13-10-15 | Cerrado | Detalles |
UT034/2015 | 13-10-15 | Solicitud de información | No Competencia | 20-10-15 | Cerrado | Detalles |
UT035/2015 | 18-11-15 | Solicitud de información | Negativa | 26-11-15 | Cerrado | Detalles |
UT036/2015 | 15-12-15 | Solicitud de información | No Competencia | 06-01-16 | Cerrado | Detalles |
UT037/2015 | 15-12-15 | Solicitud de información | No Interpuesta | 13-01-16 | Cerrado | Detalles |
1er trimestre (18 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT001/2014 | 06-01-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 15-01-14 | Cerrado | Detalles |
UT002/2014 | 23-01-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 06-02-14 | Cerrado | Detalles |
UT003/2014 | 28-01-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 18-02-14 | Cerrado | Detalles |
UT004/2014 | 30-01-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 18-02-14 | Cerrado | Detalles |
UT005/2014 | 31-01-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 13-02-14 | Cerrado | Detalles |
UT006/2014 | 14-02-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 03-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT007/2014 | 14-02-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 28-02-14 | Cerrado | Detalles |
UT008/2014 | 17-02-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 18-02-14 | Cerrado | Detalles |
UT009/2014 | 17-02-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 03-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT010/2014 | 18-02-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 03-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT011/2014 | 18-02-14 | Solicitud de derechos ARCO. Acceso | No Interpuesta | 06-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT012/2014 | 19-02-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 24-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT013/2014 | 26-02-14 | Solicitud de información | Negativa | 12-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT014/2014 | 12-03-14 | Solicitud de información | Negativa | 28-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT015/2014 | 14-03-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 11-04-14 | Cerrado | Detalles |
UT016/2014 | 24-03-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-04-14 | Cerrado | Detalles |
UT017/2014 | 25-03-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 26-03-14 | Cerrado | Detalles |
UT018/2014 | 28-03-14 | Solicitud de información | No Competencia | 07-04-14 | Cerrado | Detalles |
2do trimestre (17 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT019/2014 | 02-04-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 13-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT020/2014 | 07-04-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 14-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT021/2014 | 18-04-14 | Solicitud de información | No Competencia | 22-04-14 | Cerrado | Detalles |
UT022/2014 | 18-04-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT023/2014 | 20-04-14 | Solicitud de información | No Competencia | 07-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT024/2014 | 22-04-14 | Solicitud de información | No Competencia | 25-04-14 | Cerrado | Detalles |
UT025/2014 | 22-04-14 | Solicitud de información | No Competencia | 25-04-14 | Cerrado | Detalles |
UT026/2014 | 27-04-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 14-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT027/2014 | 07-05-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 16-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT028/2014 | 07-05-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 20-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT029/2014 | 21-05-14 | Solicitud de información | Negativa | 30-05-14 | Cerrado | Detalles |
UT030/2014 | 21-05-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 02-06-14 | Cerrado | Detalles |
UT031/2014 | 21-05-14 | Solicitud de información | Negativa | 17-06-14 | Cerrado | Detalles |
UT032/2014 | 14-06-14 | Solicitud de información | No Competencia | 20-06-14 | Cerrado | Detalles |
UT033/2014 | 14-06-14 | Solicitud de información | No Competencia | 20-06-14 | Cerrado | Detalles |
UT034/2014 | 14-06-14 | Solicitud de información | No Competencia | 20-06-14 | Cerrado | Detalles |
UT035/2014 | 17-06-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 27-06-14 | Cerrado | Detalles |
3er trimestre (13 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT036/2014 | 07-07-14 | Solicitud de información | No Competencia | 11-07-14 | Cerrado | Detalles |
UT037/2014 | 15-08-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 22-08-14 | Cerrado | Detalles |
UT038/2014 | 22-08-14 | Solicitud de información | No Competencia | 06-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT039/2014 | 28-08-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 06-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT040/2014 | 06-09-14 | Solicitud de información | No Competencia | 19-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT041/2014 | 10-09-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 15-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT042/2014 | 10-09-14 | Solicitud de derechos ARCO. Acceso | No Interpuesta | 15-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT043/2014 | 10-09-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 15-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT044/2014 | 10-09-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 15-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT045/2014 | 10-09-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 15-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT046/2014 | 10-09-14 | Solicitud de derechos ARCO. Rectificación | No Interpuesta | 15-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT047/2014 | 14-09-14 | Solicitud de información | Negativa | 29-09-14 | Cerrado | Detalles |
UT048/2014 | 30-09-14 | Solicitud de información | No Competencia | 21-10-14 | Cerrado | Detalles |
4to trimestre (10 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UT049/2014 | 13-10-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 05-11-14 | Cerrado | Detalles |
UT050/2014 | 13-10-14 | Solicitud de información | Negativa | 05-11-14 | Cerrado | Detalles |
UT051/2014 | 24-10-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 07-11-14 | Cerrado | Detalles |
UT052/2014 | 29-10-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 13-11-14 | Cerrado | Detalles |
UT053/2014 | 04-11-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 02-12-14 | Cerrado | Detalles |
UT054/2014 | 07-11-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 21-11-14 | Cerrado | Detalles |
UT055/2014 | 13-11-14 | Solicitud de información | No Interpuesta | 25-11-14 | Cerrado | Detalles |
UT056/2014 | 20-11-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 04-12-14 | Cerrado | Detalles |
UT057/2014 | 02-12-14 | Solicitud de información | Negativa | 09-12-14 | Cerrado | Detalles |
UT058/2014 | 08-12-14 | Solicitud de información | Afirmativa | 11-12-14 | Cerrado | Detalles |
1er trimestre (0 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status |
---|
2do trimestre (0 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status |
---|
3er trimestre (10 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08-13 | Solicitud de información | No Interpuesta | 04-09-13 | Cerrado | Detalles |
3 | 22-08-13 | Solicitud de información | No Competencia | 03-09-13 | Cerrado | Detalles |
4 | 22-08-13 | Solicitud de información | No Competencia | 03-09-13 | Cerrado | Detalles |
5 | 26-08-13 | Solicitud de información | No Competencia | 03-09-13 | Cerrado | Detalles |
6 | 26-08-13 | Solicitud de información | No Competencia | 03-09-13 | Cerrado | Detalles |
7 | 26-08-13 | Solicitud de información | No Competencia | 03-09-13 | Cerrado | Detalles |
18 | 05-09-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 20-09-13 | Cerrado | Detalles |
19 | 27-09-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 08-10-13 | Cerrado | Detalles |
20 | 27-09-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 28-10-13 | Cerrado | Detalles |
21 | 28-09-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 29-10-13 | Cerrado | Detalles |
4to trimestre (6 solicitudes)
Folio | Fecha de recepción | Tipo | Sentido de la respuesta | Fecha de notificación | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1019 | 24-10-13 | Solicitud de información | No Interpuesta | 18-02-14 | Cerrado | Detalles |
UT011/2013 | 25-10-13 | Solicitud de información | No Interpuesta | 25-10-13 | Cerrado | Detalles |
UT022/2013 | 13-11-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 13-11-13 | Cerrado | Detalles |
UT023/2013 | 13-11-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 13-11-13 | Cerrado | Detalles |
UT024/2013 | 13-11-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 13-11-13 | Cerrado | Detalles |
UT025/2013 | 11-12-13 | Solicitud de información | Afirmativa | 20-12-13 | Cerrado | Detalles |
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2007
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2007
No. | Fecha de recepción | Objeto de la solicitud | Sentido de la respuesta | Oficio de respuesta | Fecha de notificación | Fundamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 de mayo de 2007 | Información sobre cuenta pública del ejercicio fiscal 2007 del instituto estatal electoral | Negativo | UAJ/528/2007 | 24 de mayo de 2007 | Artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y artículos 35 y 63 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California. |
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2007
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2007
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2008
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2008
No. | Fecha de recepción | Objeto de la solicitud | Sentido de la respuesta | Oficio de respuesta | Fecha de notificación | Fundamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 de mayo de 2008 | Copia de FOAPES, Fideicomiso de Inversión y Admón. para beneficios de Previsión Social a los trabajadores de Institutos Educativos y Pedagógicos de B.C., así como copia de la nómina de la ISEP al 31 de marzo de 2008 | Negativo | UAJ/597/2008 | 30 de mayo de 2008 | Artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y artículos 35 y 63 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California. |
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2008
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2008
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2009
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2009
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2009
No. | Fecha de recepción | Objeto de la solicitud | Sentido de la respuesta | Oficio de respuesta | Fecha de notificación | Fundamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 de septiembre de 2009 | Fecha de ingreso, puesto que desempeña, remuneración mensual que percibe, horario de labores, puestos o cargos que ha ocupado, así como el nombramiento, constancia o contrato de trabajo del C.P. Jesús Robles Valenzuela | Positivo | UAJ/757/2009 | 29 de septiembre de 2009 |
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2009
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2010
No. | Fecha de recepción | Objeto de la solicitud | Sentido de la respuesta | Oficio de respuesta | Fecha de notificación | Fundamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 de marzo de 2010 | Número total de auditorías que se llevaron a cabo durante 2009, indicando tipo de auditoría, fecha de inicio y conclusión, presupuesto aprobado, ejercido, reasignaciones o incrementos y el balance fian del Órgano de Fiscalización; relación de los viajes del Auditor Superior durante 2009, indicando el propósito y viáticos | Positivo | UAJ/321/2010 | 6 de abril de 2006 |
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2010
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2010
No hay solicitudes.
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2011
No. | Fecha de recepción | Objeto de la solicitud | Sentido de la respuesta | Oficio de respuesta | Fecha de notificación | Fundamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 de enero de 2011 | Se informe sobre el monto salarial que desde agosto 2004 a la fecha ha tenido el puesto de jefe de departamento de Auditoría a Paramunicipales de Mexicali o su equivalente, precisando las cantidades de manera integral y sus incrementos | Positivo | UAJ/51/2011 | 26 de enero de 2011 | |
1 | 11 de febrero de 2011 | Solicita copia certificada por triplicado de la cédula de observación relativa a la cuenta pública del Ayuntamiento de Playas de Rosarito por el Ejercicio Fiscal 2009 relativa a la observación efectuada a la empresa Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V. y Transportes Urbanos y Suburbano de personal para la Industria de B.C. Amaro S.A. de C.V. | Positivo | UAJ/67/2011 |
Relación de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2011
No. | Fecha de recepción | Objeto de la solicitud | Sentido de la respuesta | Oficio de respuesta | Fecha de notificación | Fundamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 de abril de 2011 | Se informe el nombre de la persona que ocupa el puesto de Analista Especializado nivel 16, así como sueldo y percepciones | Negativo | UAJ/262/2011 | 27 de abril de 2011 | Por no contar con dicha información |
1 | 29 de abril de 2011 | Se informe sobre el sueldo y percepciones actuales que tiene el puesto de Analista Especializado nivel 16 que existía y la concordancia letrista que tiene en la actualidad | Positivo | UAJ/283/2011 | 3 de mayo de 2011 |
